<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>銃 on Residential Infrared Heating Solutions</title>
		<link>http://home-heat-ir.com/ja/tags/%E9%8A%83/</link>
		<description>Recent content in 銃 on Residential Infrared Heating Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 02:22:09 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://home-heat-ir.com/ja/tags/%E9%8A%83/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ガラス用レーザー温度計</title>
				<link>http://home-heat-ir.com/ja/posts/laser-temperature-gun-for-glass/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 02:22:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://home-heat-ir.com/ja/posts/laser-temperature-gun-for-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://home-heat-ir.com/images/b5cae4636e88247491fa9168385af439.png&#34; alt=&#34;ガラス用レーザー温度計&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;均一でない加熱状態では、ガラスにとっては大きな問題となります。焼成炉や曲げ炉、ラミネーションプレスの中で、ある部分が高温になり、別の部分が低温になると、それが直接応力亀裂や変形、光学的不正を引き起こします。そのため、私たちはガラス加工用に特別に設計されたレーザー温度計を使って温度を監視し、各部位の温度が一定に保たれるようにしています。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
